| 料号(车规) | 料号(工规) | 尺寸 (L*W*H)mm | 阻抗(Ω) | 额定电流 MAX(A) | DCR(Ω) |
| CMAL2012A-500T | CMCL2012A-500T | 2.0*1.2*1.2 | 50 | 0.55 | 250 |
| CMAL2012A-900T | CMCL2012A-900T | 2.0*1.2*1.2 | 90 | 0.4 | 300 |
| CMAL2012A-121T | CMCL2012A-121T | 2.0*1.2*1.2 | 120 | 0.4 | 300 |
| CMAL2012A-221T | CMCL2012A-221T | 2.0*1.2*1.2 | 220 | 0.3 | 350 |
| CMAL2012A-371T | CMCL2012A-371T | 2.0*1.2*1.2 | 370 | 0.28 | 450 |
| CMAL2012A-102T | CMCL2012A-102T | 2.0*1.2*1.2 | 1000 | 0.1 | 1000 |
| CMAL3216A-500T | CMCL3216A-500T | 3.2*1.6*1.8 | 50 | 0.4 | 250 |
| CMAL3216A-900T | CMCL3216A-900T | 3.2*1.6*1.8 | 90 | 0.37 | 300 |
| CMAL3216A-161T | CMCL3216A-161T | 3.2*1.6*1.8 | 160 | 0.34 | 400 |
| CMAL3216A-261T | CMCL3216A-261T | 3.2*1.6*1.8 | 260 | 0.31 | 500 |
| CMAL3216A-601T | CMCL3216A-601T | 3.2*1.6*1.8 | 600 | 0.26 | 800 |
| CMAL3216A-102T | CMCL3216A-102T | 3.2*1.6*1.8 | 1000 | 0.23 | 1000 |
| CMAL3216A-222T | CMCL3216A-222T | 3.2*1.6*1.8 | 2200 | 0.2 | 1200 |
| CMAL3225A-110T | CMCL3225A-110T | 3.2*2.5*2.2 | 11 | 0.3 | 400 |
| CMAL3225A-220T | CMCL3225A-220T | 3.2*2.5*2.2 | 22 | 0.25 | 500 |
| CMAL3225A-510T | CMCL3225A-510T | 3.2*2.5*2.2 | 51 | 0.2 | 700 |
| CMAL3225A-101T | CMCL3225A-101T | 3.2*2.5*2.2 | 100 | 0.15 | 1500 |
| CMAL3225A-201T | CMCL3225A-201T | 3.2*2.5*2.2 | 200 | 0.07 | 5500 |
| CMAL4532A-110T | CMCL4532A-110T | 4.5*3.2*2.8 | 11 | 0.25 | 600 |
| CMAL4532A-220T | CMCL4532A-220T | 4.5*3.2*2.8 | 22 | 0.2 | 1000 |
| CMAL4532A-510T | CMCL4532A-510T | 4.5*3.2*2.8 | 51 | 0.2 | 1000 |
| CMAL4532A-101T | CMCL4532A-101T | 4.5*3.2*2.8 | 100 | 0.15 | 2000 |
| CMAL4532A-201T | CMCL4532A-201T | 4.5*3.2*2.8 | 200 | 0.1 | 4500 |
地址:深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9-1号富城科创大厦201
邮箱:yuci@yoemc.com