| 料号 | 尺寸大小 mm | 阻抗Ω | DCR Ω | 额定电压 V | 额定电流 mA |
| CMF0806A430T | 0.87*0.67*0.47 | 43 | 2.7 | 5V | 100mA |
| CMF0806A670T | 0.87*0.67*0.47 | 67 | 2.5 | 5V | 130mA |
| CMF0806A900T | 0.87*0.67*0.47 | 90 | 2.5 | 5V | 130mA |
| CMF1210A350T | 1.25*1.0*0.6 | 35 | 0.5 | 10V | 300mA |
| CMF1210A500T | 1.25*1.0*0.6 | 50 | 0.5 | 10V | 300mA |
| CMF1210A650T | 1.25*1.0*0.6 | 65 | 0.5 | 10V | 300mA |
| CMF1210A900T | 1.25*1.0*0.6 | 90 | 0.5 | 10V | 300mA |
| CMF1210A121T | 1.25*1.0*0.6 | 120 | 1.2 | 10V | 100mA |
| CMF2012A500T | 2.0*1.25*1.0 | 50 | 0.4 | 10V | 200mA |
| CMF2012A670T | 2.0*1.25*1.0 | 67 | 0.4 | 10V | 400mA |
| CMF2012A900T | 2.0*1.25*1.0 | 90 | 0.4 | 10V | 400mA |
| CMF2012A121T | 2.0*1.25*1.0 | 120 | 0.4 | 10V | 400mA |
| CMF2012A161T | 2.0*1.25*1.0 | 160 | 0.5 | 10V | 400mA |
| CMF2012A181T | 2.0*1.25*1.0 | 180 | 0.5 | 10V | 400mA |
| CMF2012A221T | 2.0*1.25*1.0 | 220 | 0.5 | 10V | 400mA |
地址:深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9-1号富城科创大厦201
邮箱:yuci@yoemc.com