| 尺寸 | 料号 | 封装(mil) | Impedance 阻抗(Ω) | Max. Rated Current mA 工作电流(Ir) |
| YAC0603 TYPE | ||||
| 0201 | YAC0603D600TF | 0.024*0.012*0.012(±0.002) | 60±25% | 200 |
| 0201 | YAC0603D800TF | 0.024*0.012*0.012(±0.002) | 80±25% | 200 |
| 0201 | YAC0603D121TF | 0.024*0.012*0.012(±0.002) | 120±25% | 200 |
| 0201 | YAC0603D241TF | 0.024*0.012*0.012(±0.002) | 240±25% | 200 |
| 0201 | YAC0603D601TF | 0.024*0.012*0.012(±0.002) | 600±25% | 200 |
| YAC1005 TYPE | ||||
| 0402 | YAC1005D100TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 0~15 | 500 |
| 0402 | YAC1005D310TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 31±25% | 300 |
| 0402 | YAC1005D600TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 60±25% | 200 |
| 0402 | YAC1005D800TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 80±25% | 200 |
| 0402 | YAC1005D121TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 120±25% | 200 |
| 0402 | YAC1005D221TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 220±25% | 150 |
| 0402 | YAC1005D301TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 300±25% | 100 |
| 0402 | YAC1005D421TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 420±25% | 100 |
| 0402 | YAC1005D501TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 500±25% | 100 |
| 0402 | YAC1005D601TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 600±25% | 100 |
| 0402 | YAC1005D751TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 750±25% | 100 |
| 0402 | YAC1005D102TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 1000±25% | 100 |
| 0402 | YAC1005D152TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 1500±25% | 100 |
| 0402 | YAC1005E800TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 80±25% | 200 |
| 0402 | YAC1005E121TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 120±25% | 200 |
| 0402 | YAC1005E241TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 240±25% | 200 |
| 0402 | YAC1005E601TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 60±25% | 100 |
| 0402 | YAC1005U100TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 0~15 | 500 |
| 0402 | YAC1005U300TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 30±25% | 300 |
| 0402 | YAC1005U700TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 70±25% | 200 |
| 0402 | YAC1005U121TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 120±25% | 200 |
| 0402 | YAC1005U221TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 220±25% | 100 |
| 0402 | YAC1005U301TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 300±25% | 100 |
| 0402 | YAC1005U421TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 420±25% | 100 |
| 0402 | YAC1005U601TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 600±25% | 100 |
| 0402 | YAC1005U102TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 1000±25% | 100 |
| YAC1608 TYPE | ||||
| 0603 | YAC1608D110TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 0~15 | 2000 |
| 0603 | YAC1608D300TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 30±25% | 2000 |
| 0603 | YAC1608D600TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 60±25% | 500 |
| 0603 | YAC1608D800TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 80±25% | 400 |
| 0603 | YAC1608D101TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 100±25% | 300 |
| 0603 | YAC1608D121TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 120±25% | 300 |
| 0603 | YAC1608D221TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 220±25% | 300 |
| 0603 | YAC1608D301TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 300±25% | 200 |
| 0603 | YAC1608D471TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 470±25% | 200 |
| 0603 | YAC1608D601TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 600±25% | 200 |
| 0603 | YAC1608D751TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 750±25% | 200 |
| 0603 | YAC1608D102TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 1000±25% | 200 |
| 0603 | YAC1608D152TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 1500±25% | 150 |
| 0603 | YAC1608D182TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 1800±25% | 100 |
| 0603 | YAC1608D202TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 2000±25% | 100 |
| 0603 | YAC1608D222TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 2200±25% | 100 |
| 0603 | YAC1608E121TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 120±25% | 300 |
| 0603 | YAC1608E181TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 180±25% | 300 |
| 0603 | YAC1608E601TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 600±25% | 200 |
| 0603 | YAC1608E102TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 1000±25% | 200 |
| 0603 | YAC1608U100TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 0~15 | 2000 |
| 0603 | YAC1608U300TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 30±25% | 2000 |
| 0603 | YAC1608U600TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 60±25% | 500 |
| 0603 | YAC1608U121TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 120±25% | 300 |
| 0603 | YAC1608U221TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 220±25% | 300 |
| 0603 | YAC1608U301TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 300±25% | 200 |
| 0603 | YAC1608U471TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 470±25% | 200 |
| 0603 | YAC1608U601TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 600±25% | 200 |
| 0603 | YAC1608U102TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 1000±25% | 200 |
| YAC2012 TYPE | ||||
| 0805 | YAC2012D070TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 0~15 | 2000 |
| 0805 | YAC2012D190TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 19±25% | 2000 |
| 0805 | YAC2012D300TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 30±25% | 1500 |
| 0805 | YAC2012D800TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 80±25% | 1000 |
| 0805 | YAC2012D121TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 120±25% | 800 |
| 0805 | YAC2012D181TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 180±25% | 700 |
| 0805 | YAC2012D221TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 220±25% | 600 |
| 0805 | YAC2012D301TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 300±25% | 500 |
| 0805 | YAC2012D421TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 420±25% | 500 |
| 0805 | YAC2012D501TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 500±25% | 500 |
| 0805 | YAC2012D601TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 600±25% | 500 |
| 0805 | YAC2012D751TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 750±25% | 500 |
| 0805 | YAC2012D102TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 1000±25% | 500 |
| 0805 | YAC2012D152TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 1500±25% | 500 |
| 0805 | YAC2012D202TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 2000±25% | 500 |
| 0805 | YAC2012E800TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 80±25% | 1000 |
| 0805 | YAC2012E181TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 180±25% | 600 |
| 0805 | YAC2012E301TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 300±25% | 500 |
| 0805 | YAC2012E501TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 500±25% | 500 |
| 0805 | YAC2012E601TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 600±25% | 500 |
| 0805 | YAC2012E102TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 1000±25% | 500 |
| 0805 | YAC2012U100TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 0~15 | 2200 |
| 0805 | YAC2012U170TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 17±25% | 2000 |
| 0805 | YAC2012U300TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 30±25% | 1500 |
| 0805 | YAC2012U700TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 70±25% | 1000 |
| 0805 | YAC2012U121TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 120±25% | 800 |
| 0805 | YAC2012U221TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 220±25% | 600 |
| 0805 | YAC2012U301TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 300±25% | 500 |
| 0805 | YAC2012U421TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 420±25% | 500 |
| 0805 | YAC2012U601TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 600±25% | 500 |
| 0805 | YAC2012U102TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 1000±25% | 500 |
| YAC3216 TYPE | ||||
| 1206 | YAC3216D000TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 0~15 | 2200 |
| 1206 | YAC3216D310TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 31±25% | 2000 |
| 1206 | YAC3216D600TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 60±25% | 1000 |
| 1206 | YAC3216D800TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 80±25% | 1000 |
| 1206 | YAC3216D121TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 120±25% | 1000 |
| 1206 | YAC3216D221TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 220±25% | 600 |
| 1206 | YAC3216D301TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 300±25% | 600 |
| 1206 | YAC3216D501TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 500±25% | 600 |
| 1206 | YAC3216D601TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 600±25% | 600 |
| 1206 | YAC3216D102TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 1000±25% | 500 |
| 1206 | YAC3216D122TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 1200±25% | 300 |
| 1206 | YAC3216U601TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 600±25% | 600 |
| 大电流 YBC1005 TYPE | ||||
| 0402 | YBC1005D100-1R0TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 0~30 | 1000 |
| 大电流 YBC1608 TYPE | ||||
| 0603 | YBC1608D300-3R0TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 30±25% | 3000 |
| 0603 | YBC1608D600-2R0TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 60±25% | 2000 |
| 0603 | YBC1608D750-1R0TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 75±25% | 1000 |
| 0603 | YBC1608D121-1R0TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 120±25% | 1000 |
| 0603 | YBC1608D221-1R0TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 220±25% | 1000 |
| 0603 | YBC1608D601-R50TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 600±25% | 500 |
| 0603 | YBC1608U100-3R0TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 0~15 | 3000 |
| 0603 | YBC1608U300-3R0TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 30±25% | 3000 |
| 0603 | YBC1608U600-2R5TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 60±25% | 2500 |
| 0603 | YBC1608U121-2R0TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 120±25% | 2000 |
| 0603 | YBC1608U221-1R4TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 220±25% | 1400 |
| 0603 | YBC1608U391-1R0TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 390±25% | 1000 |
| 0603 | YBC1608U471-1R0TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 470±25% | 1000 |
| 大电流 YBC2012 TYPE | ||||
| 0805 | YBC2012D390-4R0TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 39±25% | 4000 |
| 0805 | YBC2012D800-3R0TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 80±25% | 3000 |
| 0805 | YBC2012D121-2R5TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 120±25% | 2500 |
| 0805 | YBC2012D221-1R5TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 220±25% | 1500 |
| 0805 | YBC2012D301-1R5TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 300±25% | 1500 |
| 0805 | YBC2012D471-R80TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 470±25% | 800 |
| 0805 | YBC2012D601-R80TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 600±25% | 800 |
| 0805 | YBC2012U300-3R0TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 30±25% | 3000 |
| 0805 | YBC2012U600-3R0TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 60±25% | 3000 |
| 0805 | YBC2012U121-2R5TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 120±25% | 2500 |
| 0805 | YBC2012U201-2R5TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 200±25% | 2500 |
| 0805 | YBC2012U301-1R5TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 300±25% | 1500 |
| 0805 | YBC2012U421-1R0TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 420±25% | 1000 |
| 0805 | YBC2012U601-R80TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 600±25% | 800 |
| 大电流 YBC3216 TYPE | ||||
| 1206 | YBC3216D190-6R0TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 19±25% | 6000 |
| 1206 | YBC3216D380-5R0TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 38±25% | 5000 |
| 1206 | YBC3216D600-4R0TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 60±25% | 4000 |
| 1206 | YBC3216D121-3R0TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 120±25% | 3000 |
| 1206 | YBC3216D501-2R0TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 500±25% | 2000 |
| 1206 | YBC3216D601-2R0TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 600±25% | 2000 |
| 1206 | YBC3216U300-6R0TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 30±25% | 6000 |
| 1206 | YBC3216U600-4R0TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 60±25% | 4000 |
| 1206 | YBC3216U121-3R0TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 120±25% | 3000 |
| 1206 | YBC3216U221-2R0TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 220±25% | 2000 |
| 1206 | YBC3216U391-2R0TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 390±25% | 2000 |
| 1206 | YBC3216U601-1R5TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 600±25% | 1500 |
| 1206 | YBC3216U102-R50TF | 0.126*0.063*0.033(±0.008) | 1000±25% | 500 |
| 大电流 YBC4516 TYPE | ||||
| 1806 | YBC4516U600-6R0T | 0.178*0.063*0.063(±0.008) | 60±25% | 6000 |
| 1806 | YBC4516U720-6R0T | 0.178*0.063*0.063(±0.008) | 72±25% | 6000 |
| 1806 | YBC4516U181-3R0T | 0.178*0.063*0.063(±0.008) | 180±25% | 3000 |
| 1806 | YBC4516U471-2R0T | 0.178*0.063*0.063(±0.008) | 470±25% | 2000 |
| 超大电流 YDC1005 TYPE | ||||
| 0402 | YDC1005D100-2R0TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 0~30 | 2000 |
| 0402 | YDC1005D300-1R7TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 30±25% | 1700 |
| 0402 | YDC1005D600-1R5TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 60±25% | 1500 |
| 0402 | YDC1005D121-1R2TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 120±25% | 1200 |
| 0402 | YDC1005D221-R90TF | 0.039*0.020*0.020(±0.006) | 220±25% | 900 |
| 超大电流 YDC16008 TYPE | ||||
| 0603 | YDC1608G300-1R8TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 30±25% | 1800 |
| 0603 | YDC1608G600-1R2TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 60±25% | 1200 |
| 0603 | YDC1608G101-1R0TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 100±25% | 1000 |
| 0603 | YDC1608U220-6R0TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 22±25% | 6000 |
| 0603 | YDC1608U600-4R0TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 60±25% | 4000 |
| 0603 | YDC1608U700-4R0TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 70±25% | 4000 |
| 0603 | YDC1608U331-1R5TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 330±25% | 1500 |
| 0603 | YDC1608U391-1R2TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 390±25% | 1200 |
| 0603 | YDC1608U471-1R2TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 470±25% | 1200 |
| 0603 | YDC1608E121-3R0TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 120±25% | 3000 |
| 0603 | YDC1608E181-2R0TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 180±25% | 2000 |
| 0603 | YDC1608E221-2R0TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 220±25% | 2000 |
| 0603 | YDC1608E601-1R0TF | 0.063*0.031*0.031(±0.006) | 600±25% | 1000 |
| 超大电流 YDC2012 TYPE | ||||
| 0805 | YDC2012D220-6R0TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 22±25% | 6000 |
| 0805 | YDC2012U300-6R0TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 30±25% | 6000 |
| 0805 | YDC2012U600-4R0TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 60±25% | 4000 |
| 0805 | YDC2012E121-4R0TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 120±25% | 4000 |
| 0805 | YDC2012E221-3R0TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 220±25% | 3000 |
| 0805 | YDC2012E331-2R5TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 330±25% | 2500 |
| 0805 | YDC2012E601-2R0TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 600±25% | 2000 |
| 0805 | YDC2012E102-1R5TF | 0.079*0.049*0.033(±0.008) | 1000±25% | 1500 |
地址:深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9-1号富城科创大厦201
邮箱:yuci@yoemc.com