| 料号 | 封装(L*W*H)mm | 感量L0(μH) | 直流阻抗DCR (mΩ) | 饱和电流Isat (A) | 温升电流Irms (A) | |
| WPH1050B1R0N | 10*10*5 | 1 | 0.1 | 8.6 | 7 | |
| WPH1050B2R2N | 10*10*5 | 2.2 | 0.1 | 7.2 | 6 | |
| WPH1050B3R3M | 10*10*5 | 3.3 | 0.2 | 6.5 | 5.5 | |
| WPH1050B4R7M | 10*10*5 | 4.7 | 0.2 | 6.3 | 5 | |
| WPH1050B6R8M | 10*10*5 | 6.8 | 0.3 | 6.0 | 4.5 | |
| WPH1050B100M | 10*10*5 | 10 | 0.4 | 5.5 | 4 | |
| WPH1050B150M | 10*10*5 | 15 | 0.5 | 5.0 | 3.5 | |
| WPH1050B220M | 10*10*5 | 22 | 0.7 | 4.5 | 3 | |
| WPH1050B330M | 10*10*5 | 33 | 0.9 | 4.0 | 3 | |
| WPH1050B470M | 10*10*5 | 47 | 0.12 | 3.5 | 2.6 | |
| WPH1050B680M | 10*10*5 | 68 | 0.16 | 3.0 | 2.1 | |
| WPH1050B101M | 10*10*5 | 100 | 0.23 | 1.7 | 1.7 | |
| WPH2510B1R0M | 2.5*2.0*1.0 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | |
| WPH2510B2R2M | 2.5*2.0*1.0 | 2.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | |
| WPH2510B3R3M | 2.5*2.0*1.0 | 3.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | |
| WPH2510B4R7M | 2.5*2.0*1.0 | 4.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | |
| WPH2510B5R6M | 2.5*2.0*1.0 | 5.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | |
| WPH2510B6R8M | 2.5*2.0*1.0 | 6.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| WPH2510B100M | 2.5*2.0*1.0 | 10 | 1 | 0.6 | 0.5 | |
| WPH2510B150M | 2.5*2.0*1.0 | 15 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | |
| WPH2510B220M | 2.5*2.0*1.0 | 22 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | |
| WPH3015B1R0M | 3.0*3.0*1.5 | 1 | 0.04 | 2.3 | 2.2 | |
| WPH3015B2R2M | 3.0*3.0*1.5 | 2.2 | 0.06 | 1.6 | 1.6 | |
| WPH3015B3R3M | 3.0*3.0*1.5 | 3.3 | 0.08 | 1.3 | 1.3 | |
| WPH3015B4R7M | 3.0*3.0*1.5 | 4.7 | 0.12 | 1.1 | 1.1 | |
| WPH3015B6R8M | 3.0*3.0*1.5 | 6.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | |
| WPH3015B100M | 3.0*3.0*1.5 | 10 | 0.25 | 0.7 | 0.7 | |
| WPH3015B150M | 3.0*3.0*1.5 | 15 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | |
| WPH3015B220M | 3.0*3.0*1.5 | 22 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | |
| WPH3015B330M | 3.0*3.0*1.5 | 33 | 0.82 | 0.4 | 0.4 | |
| WPH3015B470M | 3.0*3.0*1.5 | 47 | 1.25 | 0.3 | 0.3 | |
| WPH4030B1R0M | 4.0*4.0*3.0 | 1 | 0.02 | 5.2 | 4.1 | |
| WPH4030B2R2M | 4.0*4.0*3.0 | 2.2 | 0.03 | 4.4 | 2.9 | |
| WPH4030B3R3M | 4.0*4.0*3.0 | 3.3 | 0.04 | 3.3 | 2.4 | |
| WPH4030B4R7M | 4.0*4.0*3.0 | 4.7 | 0.06 | 2.9 | 2.0 | |
| WPH4030B6R8M | 4.0*4.0*3.0 | 6.8 | 0.09 | 2.7 | 1.6 | |
| WPH4030B100M | 4.0*4.0*3.0 | 10 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | |
| WPH4030B150M | 4.0*4.0*3.0 | 15 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | |
| WPH4030B220M | 4.0*4.0*3.0 | 22 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | |
| WPH4030B330M | 4.0*4.0*3.0 | 33 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | |
| WPH4030B470M | 4.0*4.0*3.0 | 47 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | |
| WPH4030B680M | 4.0*4.0*3.0 | 68 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
| WPH4030B101M | 4.0*4.0*3.0 | 100 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | |
| WPH4030B221M | 4.0*4.0*3.0 | 220 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | |
| WPH4030B471M | 4.0*4.0*3.0 | 330 | 7.2 | 0.3 | 0.2 | |
| WPH4030B681M | 4.0*4.0*3.0 | 680 | 7.5 | 0.2 | 0.1 | |
| WPH5040B1R0M | 5.0*5.0*4.0 | 1 | 0.01 | 7.3 | 4.9 | |
| WPH5040B2R2M | 5.0*5.0*4.0 | 2.2 | 0.02 | 4.9 | 3.8 | |
| WPH5040B3R3M | 5.0*5.0*4.0 | 3.3 | 0.02 | 3.9 | 3.4 | |
| WPH5040B4R7M | 5.0*5.0*4.0 | 4.7 | 0.03 | 3.5 | 3.0 | |
| WPH5040B5R6M | 5.0*5.0*4.0 | 5.6 | 0.03 | 3.0 | 2.8 | |
| WPH5040B6R8M | 5.0*5.0*4.0 | 6.8 | 0.04 | 2.9 | 2.5 | |
| WPH5040B100M | 5.0*5.0*4.0 | 10 | 0.06 | 2.3 | 2.1 | |
| WPH5040B150M | 5.0*5.0*4.0 | 15 | 0.08 | 2.0 | 2.0 | |
| WPH5040B220M | 5.0*5.0*4.0 | 22 | 0.12 | 1.6 | 1.5 | |
| WPH5040B330M | 5.0*5.0*4.0 | 33 | 0.18 | 1.3 | 1.2 | |
| WPH5040B470M | 5.0*5.0*4.0 | 47 | 0.27 | 1.1 | 1.0 | |
| WPH5040B680M | 5.0*5.0*4.0 | 68 | 0.40 | 0.9 | 0.8 | |
| WPH5040B101M | 5.0*5.0*4.0 | 100 | 0.56 | 0.7 | 0.7 | |
| WPH5040B221M | 5.0*5.0*4.0 | 220 | 1.28 | 0.4 | 0.3 | |
| WPH6020BR68N | 6.0*6.0*2.0 | 0.68 | 0.01 | 6.5 | 3.8 | |
| WPH6020BR82N | 6.0*6.0*2.0 | 0.82 | 0.01 | 5.3 | 3.8 | |
| WPH6020B1R0N | 6.0*6.0*2.0 | 1 | 0.02 | 4.1 | 3.5 | |
| WPH6020B2R2N | 6.0*6.0*2.0 | 2.2 | 0.02 | 3.7 | 2.7 | |
| WPH6020B3R3N | 6.0*6.0*2.0 | 3.3 | 0.03 | 3.1 | 2.6 | |
| WPH6020B4R7M | 6.0*6.0*2.0 | 4.7 | 0.05 | 3.0 | 2.0 | |
| WPH6020B6R8M | 6.0*6.0*2.0 | 6.8 | 0.07 | 2.2 | 1.8 | |
| WPH6020B100M | 6.0*6.0*2.0 | 10 | 0.10 | 1.7 | 1.4 | |
| WPH6020B120M | 6.0*6.0*2.0 | 12 | 0.12 | 1.4 | 1.3 | |
| WPH6020B150M | 6.0*6.0*2.0 | 15 | 0.14 | 1.2 | 1.2 | |
| WPH6020B180M | 6.0*6.0*2.0 | 18 | 0.18 | 1.2 | 1.0 | |
| WPH6020B220M | 6.0*6.0*2.0 | 22 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | |
| WPH6020B330M | 6.0*6.0*2.0 | 33 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | |
| WPH6020B470M | 6.0*6.0*2.0 | 47 | 0.43 | 0.7 | 0.8 | |
| WPH6045BR68M | 6.0*6.0*4.5 | 0.68 | 0.011 | 9.5 | 5.7 | |
| WPH6045B1R0M | 6.0*6.0*4.5 | 1.0 | 0.014 | 9 | 5.1 | |
| WPH6045B2R2M | 6.0*6.0*4.5 | 2.2 | 0.022 | 6.5 | 4.1 | |
| WPH6045B3R3M | 6.0*6.0*4.5 | 3.3 | 0.026 | 5.3 | 3.2 | |
| WPH6045B4R7M | 6.0*6.0*4.5 | 4.7 | 0.034 | 4.5 | 3 | |
| WPH6045B5R6M | 6.0*6.0*4.5 | 5.6 | 0.040 | 3.7 | 2.8 | |
| WPH6045B6R8M | 6.0*6.0*4.5 | 6.8 | 0.043 | 3.3 | 2.7 | |
| WPH6045B8R2M | 6.0*6.0*4.5 | 8.2 | 0.055 | 3.1 | 2.6 | |
| WPH6045B100M | 6.0*6.0*4.5 | 10 | 0.067 | 3 | 2.5 | |
| WPH6045B120M | 6.0*6.0*4.5 | 12 | 0.075 | 2.8 | 2.2 | |
| WPH6045B150M | 6.0*6.0*4.5 | 15 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | |
| WPH6045B180M | 6.0*6.0*4.5 | 18 | 0.12 | 2.2 | 1.65 | |
| WPH6045B220M | 6.0*6.0*4.5 | 22 | 0.15 | 2.0 | 1.5 | |
| WPH6045B330M | 6.0*6.0*4.5 | 33 | 0.19 | 1.65 | 1.4 | |
| WPH6045B360M | 6.0*6.0*4.5 | 36 | 0.22 | 1.62 | 1.3 | |
| WPH6045B470M | 6.0*6.0*4.5 | 47 | 0.28 | 1.4 | 1.2 | |
| WPH6045B560M | 6.0*6.0*4.5 | 56 | 0.33 | 1.3 | 1.1 | |
| WPH6045B680M | 6.0*6.0*4.5 | 68 | 0.37 | 1.2 | 0.9 | |
| WPH6045B820M | 6.0*6.0*4.5 | 82 | 0.49 | 1.05 | 0.85 | |
| WPH6045B101M | 6.0*6.0*4.5 | 100 | 0.56 | 1 | 0.74 | |
| WPH6045B121M | 6.0*6.0*4.5 | 120 | 0.62 | 0.85 | 0.66 | |
| WPH6045B151M | 6.0*6.0*4.5 | 150 | 0.88 | 0.8 | 0.60 | |
| WPH6045B181M | 6.0*6.0*4.5 | 180 | 1.15 | 0.75 | 0.54 | |
| WPH6045B221M | 6.0*6.0*4.5 | 220 | 1.29 | 0.7 | 0.50 | |
| WPH6045B271M | 6.0*6.0*4.5 | 270 | 1.37 | 0.65 | 0.46 | |
| WPH6045B301M | 6.0*6.0*4.5 | 300 | 1.76 | 0.6 | 0.42 | |
| WPH6045B331M | 6.0*6.0*4.5 | 330 | 1.85 | 0.57 | 0.42 | |
| WPH6045B471M | 6.0*6.0*4.5 | 470 | 2.57 | 0.5 | 0.35 | |
| WPH6045B561M | 6.0*6.0*4.5 | 560 | 3.25 | 0.44 | 0.32 | |
| WPH6045B681M | 6.0*6.0*4.5 | 680 | 4.07 | 0.42 | 0.29 | |
| WPH6045B801M | 6.0*6.0*4.5 | 800 | 4.81 | 0.35 | 0.27 | |
| WPH6045B102M | 6.0*6.0*4.5 | 1000 | 5.9 | 0.32 | 0.25 | |
| WPH6045B132M | 6.0*6.0*4.5 | 1300 | 7.02 | 0.27 | 0.23 | |
| WPH6045B152M | 6.0*6.0*4.5 | 1500 | 8.45 | 0.24 | 0.20 | |
| WPH6045B202M | 6.0*6.0*4.5 | 2000 | 12.35 | 0.22 | 0.18 | |
| WPH6045B222M | 6.0*6.0*4.5 | 2200 | 12.48 | 0.2 | 0.16 | |
| WPH6045B252M | 6.0*6.0*4.5 | 2500 | 15.47 | 0.19 | 0.14 | |
| WPH6045B302M | 6.0*6.0*4.5 | 3000 | 19.5 | 0.18 | 0.13 | |
| WPH6045B332M | 6.0*6.0*4.5 | 3300 | 21.5 | 0.17 | 0.12 | |
| WPH6045B472M | 6.0*6.0*4.5 | 4700 | 27.3 | 0.15 | 0.1 | |
| WPH6045B103M | 6.0*6.0*4.5 | 10000 | 53.7 | 0.1 | 0.07 | |
| WPH8040BR82N | 8.0*8.0*4.5 | 0.82 | 0.008 | 13.8 | 6.3 | |
| WPH8040B1R0N | 8.0*8.0*4.5 | 1 | 0.008 | 9.8 | 6.3 | |
| WPH8040B2R2N | 8.0*8.0*4.5 | 2.2 | 0.1 | 7.1 | 5.1 | |
| WPH8040B3R3N | 8.0*8.0*4.5 | 3.3 | 0.1 | 6.5 | 4.4 | |
| WPH8040B4R7N | 8.0*8.0*4.5 | 4.7 | 0.1 | 5.9 | 4.1 | |
| WPH8040B6R8M | 8.0*8.0*4.5 | 6.8 | 0.2 | 4.5 | 3.6 | |
| WPH8040B8R2M | 8.0*8.0*4.5 | 8.2 | 0.2 | 4.2 | 3.4 | |
| WPH8040B100M | 8.0*8.0*4.5 | 10 | 0.4 | 3.6 | 3.3 | |
| WPH8040B150M | 8.0*8.0*4.5 | 15 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | |
| WPH8040B180M | 8.0*8.0*4.5 | 18 | 0.5 | 2.7 | 2.4 | |
| WPH8040B220M | 8.0*8.0*4.5 | 22 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | |
| WPH8040B330M | 8.0*8.0*4.5 | 33 | 0.9 | 2 | 1.8 | |
| WPH8040B470M | 8.0*8.0*4.5 | 47 | 0.13 | 1.7 | 1.5 | |
| WPH8040B680M | 8.0*8.0*4.5 | 68 | 0.19 | 1.4 | 1.2 | |
| WPH8040B820M | 8.0*8.0*4.5 | 82 | 0.22 | 1.3 | 1.1 | |
| WPH8040B101M | 8.0*8.0*4.5 | 100 | 0.29 | 1.1 | 1 | |
| WPH8040B221M | 8.0*8.0*4.5 | 220 | 0.59 | 0.8 | 0.8 | |
| WPH8040B331M | 8.0*8.0*4.5 | 330 | 0.88 | 0.6 | 0.6 | |
| WPH8040B681M | 8.0*8.0*4.5 | 680 | 2 | 0.5 | 0.4 | |
| WPH8040B102M | 8.0*8.0*4.5 | 1000 | 2.8 | 0.4 | 0.3 | |
| WPH8065B1R0N | 8.0*8.0*6.5 | 1.0 | 0.015 | 10 | 6 | |
| WPH8065B2R2N | 8.0*8.0*6.5 | 2.2 | 0.018 | 10 | 5.5 | |
| WPH8065B3R3N | 8.0*8.0*6.5 | 3.3 | 0.022 | 10 | 5.1 | |
| WPH8065B4R7N | 8.0*8.0*6.5 | 4.7 | 0.025 | 9 | 4.7 | |
| WPH8065B5R6N | 8.0*8.0*6.5 | 5.6 | 0.027 | 8.3 | 4.6 | |
| WPH8065B6R8M | 8.0*8.0*6.5 | 6.8 | 0.029 | 7.5 | 4.5 | |
| WPH8065B8R2M | 8.0*8.0*6.5 | 8.2 | 0.039 | 6.5 | 3.8 | |
| WPH8065B100M | 8.0*8.0*6.5 | 10 | 0.047 | 6.0 | 3.6 | |
| WPH8065B150M | 8.0*8.0*6.5 | 15 | 0.064 | 5.0 | 3.5 | |
| WPH8065B220M | 8.0*8.0*6.5 | 22 | 0.082 | 4.0 | 3.2 | |
| WPH8065B330M | 8.0*8.0*6.5 | 33 | 0.110 | 3.4 | 2.5 | |
| WPH8065B470M | 8.0*8.0*6.5 | 47 | 0.163 | 2.8 | 2.3 | |
| WPH8065B560M | 8.0*8.0*6.5 | 56 | 0.195 | 2.6 | 1.9 | |
| WPH8065B680M | 8.0*8.0*6.5 | 68 | 0.234 | 2.25 | 1.55 | |
| WPH8065B820M | 8.0*8.0*6.5 | 82 | 0.260 | 2.1 | 1.45 | |
| WPH8065B101M | 8.0*8.0*6.5 | 100 | 0.338 | 1.9 | 1.4 | |
| WPH8065B151M | 8.0*8.0*6.5 | 150 | 0.553 | 1.5 | 1.05 | |
| WPH8065B221M | 8.0*8.0*6.5 | 220 | 0.715 | 1.25 | 0.6 | |
| WPH8065B331M | 8.0*8.0*6.5 | 330 | 1.08 | 1.10 | 0.56 | |
| WPH8065B471M | 8.0*8.0*6.5 | 470 | 1.56 | 0.87 | 0.54 | |
| WPH8065B681M | 8.0*8.0*6.5 | 680 | 2.21 | 0.75 | 0.5 | |
| WPH8065B102M | 8.0*8.0*6.5 | 1000 | 3.25 | 0.62 | 0.4 | |
| WPH8065B152M | 8.0*8.0*6.5 | 1500 | 4.68 | 0.5 | 0.38 | |
| WPH8065B202M | 8.0*8.0*6.5 | 2000 | 6.37 | 0.4 | 0.34 | |
| WPH8065B222M | 8.0*8.0*6.5 | 2200 | 6.63 | 0.38 | 0.31 | |
| WPH8065B332M | 8.0*8.0*6.5 | 3300 | 10.8 | 0.3 | 0.22 | |
地址:深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9-1号富城科创大厦201
邮箱:yuci@yoemc.com