| 料号 | 封装(L*W*H)mm | 感量L0(μH) | 直流阻抗DCR (mΩ) | 饱和电流Isat (A) | 温升电流Irms (A) | |
| MPHA2010BR24M | 2*1.6*1 | 0.24 | 21 | 5.6 | 5 | |
| MPHA2010BR33M | 2*1.6*1 | 0.33 | 29 | 5 | 4.1 | |
| MPHA2010BR47M | 2*1.6*1 | 0.47 | 40 | 4.4 | 3.5 | |
| MPHA2010BR68M | 2*1.6*1 | 0.68 | 49 | 3.7 | 3.4 | |
| MPHA2010B1R0M | 2*1.6*1 | 1 | 69 | 2.9 | 2.6 | |
| MPHA2010B1R5M | 2*1.6*1 | 1.5 | 129 | 2.5 | 2.0 | |
| MPHA2010B2R2M | 2*1.6*1 | 2.2 | 150 | 1.9 | 1.7 | |
| MPHA0420BR10M | 4.4*4.2*1.8 | 0.1 | 3.2 | 26 | 16 | |
| MPHA0420BR22M | 4.4*4.2*1.8 | 0.22 | 5.5 | 15 | 14 | |
| MPHA0420BR33M | 4.4*4.2*1.8 | 0.33 | 8.3 | 10.5 | 12 | |
| MPHA0420BR47M | 4.4*4.2*1.8 | 0.47 | 11 | 9.0 | 10.0 | |
| MPHA0420BR68M | 4.4*4.2*1.8 | 0.68 | 13.5 | 7.6 | 9.0 | |
| MPHA0420BR82M | 4.4*4.2*1.8 | 0.82 | 18.8 | 6.0 | 8.0 | |
| MPHA0420B1R0M | 4.4*4.2*1.8 | 1.0 | 22 | 5.5 | 7.5 | |
| MPHA0420B1R2M | 4.4*4.2*1.8 | 1.2 | 25 | 5.4 | 7.0 | |
| MPHA0420B1R5M | 4.4*4.2*1.8 | 1.5 | 31 | 5.2 | 6.7 | |
| MPHA0420B2R2M | 4.4*4.2*1.8 | 2.2 | 48 | 4.5 | 5.5 | |
| MPHA0420B3R3M | 4.4*4.2*1.8 | 3.3 | 75 | 3.1 | 4.5 | |
| MPHA0420B4R7M | 4.4*4.2*1.8 | 4.7 | 95 | 2.8 | 3.8 | |
| MPHA0420B5R6M | 4.4*4.2*1.8 | 5.6 | 115 | 2.6 | 3.2 | |
| MPHA0420B6R8M | 4.4*4.2*1.8 | 6.8 | 157 | 2.4 | 2.9 | |
| MPHA0420B8R2M | 4.4*4.2*1.8 | 8.2 | 168 | 2.2 | 2.6 | |
| MPHA0420B100M | 4.4*4.2*1.8 | 10.0 | 215 | 2.1 | 2.4 | |
| MPHA0530BR10M | 5.4*5.2*2.8 | 0.1 | 2.2 | 33 | 26 | |
| MPHA0530BR20M | 5.4*5.2*2.8 | 0.2 | 2.8 | 24 | 18 | |
| MPHA0530BR33M | 5.4*5.2*2.8 | 0.33 | 5.4 | 12 | 16 | |
| MPHA0530BR47M | 5.4*5.2*2.8 | 0.47 | 6.0 | 10 | 13.5 | |
| MPHA0530BR56M | 5.4*5.2*2.8 | 0.56 | 7.2 | 9.5 | 13 | |
| MPHA0530B1R0M | 5.4*5.2*2.8 | 1.0 | 12 | 8.5 | 9.0 | |
| MPHA0530B1R2M | 5.4*5.2*2.8 | 1.2 | 14.4 | 8.0 | 8.5 | |
| MPHA0530B1R5M | 5.4*5.2*2.8 | 1.5 | 15.7 | 7.5 | 8.0 | |
| MPHA0530B2R2M | 5.4*5.2*2.8 | 2.2 | 25 | 6.5 | 7.0 | |
| MPHA0530B3R3M | 5.4*5.2*2.8 | 3.3 | 33 | 6.0 | 6.3 | |
| MPHA0530B4R7M | 5.4*5.2*2.8 | 4.7 | 44 | 5.3 | 5.5 | |
| MPHA0530B5R6M | 5.4*5.2*2.8 | 5.6 | 58 | 4.6 | 5.0 | |
| MPHA0530B6R8M | 5.4*5.2*2.8 | 6.8 | 66 | 3.5 | 4.3 | |
| MPHA0530B100M | 5.4*5.2*2.8 | 10.0 | 103 | 2.5 | 3.8 | |
| MPHA0530B150M | 5.4*5.2*2.8 | 15.0 | 170 | 2.2 | 2.9 | |
| MPHA0530B220M | 5.4*5.2*2.8 | 22.0 | 228 | 2.0 | 2.4 | |
| MPHA0630BR10M | 7.0*6.6*2.8 | 0.1 | 1.3 | 45 | 35 | |
| MPHA0630BR15M | 7.0*6.6*2.8 | 0.15 | 2.1 | 40 | 30 | |
| MPHA0630BR22M | 7.0*6.6*2.8 | 0.22 | 2.5 | 34 | 23 | |
| MPHA0630BR33M | 7.0*6.6*2.8 | 0.33 | 3.4 | 25 | 21 | |
| MPHA0630BR47M | 7.0*6.6*2.8 | 0.47 | 4.0 | 20 | 18 | |
| MPHA0630BR56M | 7.0*6.6*2.8 | 0.56 | 4.5 | 18 | 16.5 | |
| MPHA0630BR68M | 7.0*6.6*2.8 | 0.68 | 5.3 | 17 | 16 | |
| MPHA0630BR82M | 7.0*6.6*2.8 | 0.82 | 6 | 16 | 14 | |
| MPHA0630B1R0M | 7.0*6.6*2.8 | 1.0 | 7.4 | 15 | 12 | |
| MPHA0630B1R5M | 7.0*6.6*2.8 | 1.5 | 12.1 | 14 | 10 | |
| MPHA0630B2R2M | 7.0*6.6*2.8 | 2.2 | 15 | 10 | 8.0 | |
| MPHA0630B2R7M | 7.0*6.6*2.8 | 2.7 | 20 | 9.8 | 7.2 | |
| MPHA0630B3R3M | 7.0*6.6*2.8 | 3.3 | 22 | 9.5 | 6.5 | |
| MPHA0630B4R7M | 7.0*6.6*2.8 | 4.7 | 33 | 6.5 | 5.5 | |
| MPHA0630B5R6M | 7.0*6.6*2.8 | 5.6 | 42 | 6.0 | 5.5 | |
| MPHA0630B6R8M | 7.0*6.6*2.8 | 6.8 | 50 | 6.0 | 4.5 | |
| MPHA0630B8R2M | 7.0*6.6*2.8 | 8.2 | 60 | 6.0 | 4.5 | |
| MPHA0630B100M | 7.0*6.6*2.8 | 10 | 68 | 5.5 | 4.0 | |
| MPHA0630B150M | 7.0*6.6*2.8 | 15 | 140 | 4.5 | 3.0 | |
| MPHA0630B220M | 7.0*6.6*2.8 | 22 | 190 | 3.0 | 2.5 | |
| MPHA0630B330M | 7.0*6.6*2.8 | 33 | 258 | 2.5 | 2.1 | |
| MPHA0630B470M | 7.0*6.6*2.8 | 47 | 300 | 1.8 | 1.9 | |
| MPHA0650B470M | 7.1*6.5*5.0 | 47 | 204 | 2.5 | 2.0 | |
| MPHA1040BR15M | 11.5*10*3.8 | 0.15 | 0.60 | 82 | 44 | |
| MPHA1040BR22M | 11.5*10*3.8 | 0.22 | 0.83 | 70 | 36 | |
| MPHA1040BR33M | 11.5*10*3.8 | 0.3 | 0.98 | 55 | 34 | |
| MPHA1040BR36M | 11.5*10*3.8 | 0.36 | 1.18 | 51 | 33 | |
| MPHA1040BR47M | 11.5*10*3.8 | 0.47 | 1.50 | 46 | 32 | |
| MPHA1040BR56M | 11.5*10*3.8 | 0.56 | 1.80 | 34 | 25 | |
| MPHA1040BR68M | 11.5*10*3.8 | 0.68 | 2.20 | 31 | 23 | |
| MPHA1040BR82M | 11.5*10*3.8 | 0.8 | 2.50 | 30 | 22 | |
| MPHA1040B1R0M | 11.5*10*3.8 | 1.0 | 3.25 | 29 | 20 | |
| MPHA1040B1R5M | 11.5*10*3.8 | 1.5 | 4.20 | 26 | 18 | |
| MPHA1040B2R2M | 11.5*10*3.8 | 2.2 | 6.70 | 20.0 | 15 | |
| MPHA1040B3R3M | 11.5*10*3.8 | 3.3 | 11.8 | 17.5 | 11 | |
| MPHA1040B4R7M | 11.5*10*3.8 | 4.7 | 19.0 | 15.2 | 8.8 | |
| MPHA1040B5R6M | 11.5*10*3.8 | 5.6 | 22.8 | 14.1 | 8.0 | |
| MPHA1040B6R8M | 11.5*10*3.8 | 6.8 | 24.5 | 12.2 | 7.8 | |
| MPHA1040B8R2M | 11.5*10*3.8 | 8.2 | 28.0 | 9.5 | 7.6 | |
| MPHA1040B100M | 11.5*10*3.8 | 10 | 30.0 | 8.6 | 7.5 | |
| MPHA1040B150M | 11.5*10*3.8 | 15 | 45.0 | 7.0 | 6.3 | |
| MPHA1040B220M | 11.5*10*3.8 | 22 | 66 | 6.2 | 5.0 | |
| MPHA1040B330M | 11.5*10*3.8 | 33 | 91 | 5.5 | 4.4 | |
| MPHA1040B470M | 11.5*10*3.8 | 47 | 143 | 4.0 | 3.5 | |
| MPHA1040B680M | 11.5*10*3.8 | 68 | 210 | 3.2 | 2.6 | |
| MPHA1040B820M | 11.5*10*3.8 | 82 | 270 | 3.0 | 2.3 | |
| MPHA1040B101M | 11.5*10*3.8 | 100 | 310 | 2.7 | 2 | |
| MPHA1054B4R7M | 11.5*10.0*5.1 | 4.7 | 8.3 | 15.7 | 14.5 | |
| MPHA1054B100M | 11.5*10.0*5.1 | 10 | 20 | 10.9 | 8.7 | |
| MPHA1054B220M | 11.5*10.0*5.1 | 22 | 40 | 8.8 | 6.1 | |
| MPHA1054B330M | 11.5*10.0*5.1 | 33 | 65 | 5.2 | 4.8 | |
| MPHA1054B470M | 11.5*10.0*5.1 | 47 | 89 | 4.5 | 4.1 | |
| MPHA1054B680M | 11.5*10.0*5.1 | 68 | 132 | 3.5 | 3.3 | |
| MPHA1250BR22M | 13.5*12.8*5 | 0.22 | 0.7 | 60 | 40 | |
| MPHA1250BR47M | 13.5*12.8*5 | 0.47 | 1.3 | 55 | 31 | |
| MPHA1250BR68M | 13.5*12.8*5 | 0.68 | 1.5 | 50 | 30 | |
| MPHA1250B3R3M | 13.5*12.8*5 | 3.3 | 9.0 | 22 | 15 | |
| MPHA1250B4R7M | 13.5*12.8*5 | 4.7 | 12 | 18 | 11 | |
| MPHA1250B6R8M | 13.5*12.8*5 | 6.8 | 18 | 17 | 11 | |
| MPHA1250B100M | 13.5*12.8*5 | 10 | 25.5 | 12 | 7 | |
| MPHA1250B150M | 13.5*12.8*5 | 15 | 50 | 10 | 6 | |
| MPHA1250B220M | 13.5*12.8*5 | 22 | 70 | 7 | 4 | |
| MPHA1250B330M | 13.5*12.8*5 | 33 | 80 | 6 | 3 | |
| MPHA1250B470M | 13.5*12.8*5 | 47 | 100 | 5 | 2.5 | |
| MPHA1250B680M | 13.5*12.8*5 | 68 | 180 | 3.5 | 2 | |
| MPHA1265B4R7M | 14*12.8*6.5 | 4.7 | 8.5 | 24 | 16 | |
| MPHA1265B5R6M | 14*12.8*6.5 | 5.6 | 10.5 | 22.5 | 14 | |
| MPHA1265B6R8M | 14*12.8*6.5 | 6.8 | 12 | 19 | 13 | |
| MPHA1265B8R2M | 14*12.8*6.5 | 8.2 | 14 | 16 | 12 | |
| MPHA1265B100M | 14*12.8*6.5 | 10 | 16.5 | 15 | 11 | |
| MPHA1265B150M | 14*12.8*6.5 | 15 | 26 | 11 | 9.5 | |
| MPHA1265B220M | 14*12.8*6.5 | 22 | 36 | 9 | 8 | |
| MPHA1265B330M | 14*12.8*6.5 | 33 | 65 | 8 | 6.5 | |
| MPHA1265B470M | 14*12.8*6.5 | 47 | 70 | 6.8 | 5.5 | |
| MPHA1265B680M | 14*12.8*6.5 | 68 | 120 | 5.2 | 4.8 | |
| MPHA1265B820M | 14*12.8*6.5 | 82 | 135 | 4.5 | 4.0 | |
| MPHA1265B101M | 14*12.8*6.5 | 100 | 170 | 4 | 3.5 | |
| MPHA1770B2R2M | 17.15*17.15*7 | 2.2 | 2.5 | 34 | 29 | |
| MPHA1770B3R3M | 17.15*17.15*7 | 3.3 | 4.0 | 30 | 24 | |
| MPHA1770B4R7M | 17.15*17.15*7 | 4.7 | 4.8 | 24 | 21 | |
| MPHA1770B6R8M | 17.15*17.15*7 | 6.8 | 7.5 | 22 | 17 | |
| MPHA1770B8R2M | 17.15*17.15*7 | 8.2 | 8.7 | 20 | 13 | |
| MPHA1770B100M | 17.15*17.15*7 | 10 | 9.9 | 19.9 | 12 | |
| MPHA1770B150M | 17.15*17.15*7 | 15 | 17 | 14.5 | 11 | |
| MPHA1770B220M | 17.15*17.15*7 | 22 | 23 | 11.5 | 8.5 | |
| MPHA1770B330M | 17.15*17.15*7 | 33 | 37 | 10 | 8.0 | |
| MPHA1770B470M | 17.15*17.15*7 | 47 | 47 | 7.5 | 6.0 | |
| MPHA1770B680M | 17.15*17.15*7 | 68 | 85 | 6.5 | 5.2 | |
| MPHA1770B101M | 17.15*17.15*7 | 100 | 130 | 5.0 | 3.7 | |
| MPHA2213B2R2M | 22*23.5*12.6 | 2.2 | 1.25 | 48 | 58 | |
| MPHA2213B3R3M | 22*23.5*12.6 | 3.3 | 1.75 | 40 | 49 | |
| MPHA2213B4R7M | 22*23.5*12.6 | 47 | 2.2 | 38 | 47 | |
| MPHA2213B100M | 22*23.5*12.6 | 10 | 4.15 | 28 | 33 | |
| MPHA2213B150M | 22*23.5*12.6 | 15 | 6.12 | 23 | 26 | |
| MPHA2213B680M | 22*23.5*12.6 | 68 | 29.5 | 12 | 14 | |
地址:深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9-1号富城科创大厦201
邮箱:yuci@yoemc.com