| 料号 | 尺寸封装 | VMAX(V) | IMAX(A) | IH(A) | IT(A) | PD (W) |
| 低阻贴片 YPTCL 2920 Series | ||||||
| YPTCL2920V16A500T | 7.98*5.44*1.4 | 16V | 50A | 5A | 10A | 2.2W |
| YPTCL2920V24A500T | 7.98*5.44*1.4 | 24V | 50A | 5A | 10A | 2.2W |
| YPTCL2920V16A600T | 7.98*5.44*1.4 | 16V | 50A | 6A | 12A | 2.2W |
| YPTCL2920V24A600T | 7.98*5.44*1.4 | 24V | 50A | 6A | 12A | 2.2W |
| YPTCL2920V16A700T | 7.98*5.44*1.4 | 16V | 50A | 7A | 14A | 2.2W |
| YPTCL2920V24A700T | 7.98*5.44*1.4 | 24V | 50A | 7A | 14A | 2.2W |
| YPTCL2920V16A800T | 7.98*5.44*1.4 | 16V | 50A | 8A | 16A | 2.2W |
| YPTCL2920V24A800T | 7.98*5.44*1.4 | 24V | 50A | 8A | 16A | 2.2W |
| YPTCL2920V16A900T | 7.98*5.44*1.4 | 16V | 50A | 9A | 18A | 2.2W |
| YPTCL2920V24A900T | 7.98*5.44*1.4 | 24V | 50A | 9A | 18A | 2.2W |
| YPTCL2920V16A1000T | 7.98*5.44*1.4 | 16V | 50A | 10A | 20A | 2.2W |
| YPTCL2920V24A1000T | 7.98*5.44*1.4 | 24V | 50A | 10A | 20A | 2.2W |
| YPTCL2920V16A1100T | 7.98*5.44*1.4 | 16V | 50A | 11A | 22A | 2.2W |
| YPTCL2920V24A1100T | 7.98*5.44*1.4 | 24V | 50A | 11A | 22A | 2.2W |
| YPTCL2920V16A1200T | 7.98*5.44*1.4 | 16V | 50A | 12A | 24A | 2.2W |
| YPTCL2920V24A1200T | 7.98*5.44*1.4 | 24V | 50A | 12A | 24A | 2.2W |
| YPTC 1206 Series | ||||||
| YPTC1206V60A005T | 3.5*1.8*1.1 | 60V | 100A | 0.05A | 0.15A | |
| YPTC1206V60A010T | 3.5*1.8*1.1 | 60V | 100A | 0.10A | 0.25A | |
| YPTC1206V33A010T | 3.5*1.8*1.1 | 33V | 100A | 0.10A | 0.25A | |
| YPTC1206V30A012T | 3.5*1.8*1.1 | 30V | 100A | 0.12A | 0.29A | |
| YPTC1206V30A016T | 3.5*1.8*1.1 | 30V | 100A | 0.16A | 0.37A | |
| YPTC1206V24A020T | 3.5*1.8*1.1 | 24V | 100A | 0.20A | 0.46A | |
| YPTC1206V16A025T | 3.5*1.8*1.1 | 16V | 100A | 0.25A | 0.50A | |
| YPTC1206V16A030T | 3.5*1.8*1.1 | 16V | 100A | 0.30A | 0.65A | |
| YPTC1206V16A035T | 3.5*1.8*1.1 | 16V | 100A | 0.35A | 0.75A | |
| YPTC1206V06A050T | 3.5*1.8*1.1 | 6V | 100A | 0.50A | 1A | |
| YPTC1206V13A050T | 3.5*1.8*1.1 | 13.2V | 100A | 0.50A | 1A | |
| YPTC1206V16A050T | 3.5*1.8*1.1 | 16V | 100A | 0.50A | 1A | |
| YPTC1206V24A050T | 3.5*1.8*1.1 | 24V | 100A | 0.50A | 1A | |
| YPTC1206V06A075T | 3.5*1.8*1.1 | 6V | 100A | 0.75A | 1.5A | |
| YPTC1206V13A075T | 3.5*1.8*1.1 | 13.2V | 100A | 0.75A | 1.5A | |
| YPTC1206V16A075T | 3.5*1.8*1.1 | 16V | 100A | 0.75A | 1.5A | |
| YPTC1206V06A100T | 3.5*1.8*1.1 | 6V | 100A | 1A | 1.8A | |
| YPTC1206V13A100T | 3.5*1.8*1.1 | 13.2V | 100A | 1A | 1.8A | |
| YPTC1206V16A100T | 3.5*1.8*1.1 | 16V | 100A | 1A | 1.8A | |
| YPTC1206V08A110T | 3.5*1.8*1.1 | 8V | 100A | 1.1A | 1.8A | |
| YPTC1206V06A150T | 3.5*1.8*1.1 | 6V | 100A | 1.5A | 3A | |
| YPTC1206V06A200T | 3.5*1.8*1.1 | 6V | 100A | 2A | 3.5A | |
| YPTCL 2920 Series | ||||||
| YPTC2920V60A030T | 7.98*5.44*1.15 | 60V | 100A | 0.3A | 0.6A | 1.5W |
| YPTC2920V60A050T | 7.98*5.44*1.15 | 60v | 100A | 0.5A | 1A | 1.5W |
| YPTC2920V33A075T | 7.98*5.44*1.15 | 33V | 100A | 0.75A | 1.5A | 1.5W |
| YPTC2920V33A100T | 7.98*5.44*1 | 33V | 100A | 1A | 2.2A | 1.5W |
| YPTC2920V33A125T | 7.98*5.44*1 | 33V | 100A | 1.25A | 2.5A | 1.5W |
| YPTC2920V33A150T | 7.98*5.44*1.2 | 33V | 100A | 1.5A | 3A | 1.5W |
| YPTC2920V33A185T | 7.98*5.44*1.2 | 33V | 100A | 1.85A | 3.7A | 1.5W |
| YPTC2920V16A200T | 7.98*5.44*0.8 | 16V | 100A | 2A | 4A | 1.5W |
| YPTC2920V24A200T | 7.98*5.44*1.2 | 24V | 100A | 2A | 4A | 1.5W |
| YPTC2920V16A250T | 7.98*5.44*0.8 | 16V | 100A | 2.5A | 5A | 1.5W |
| YPTC2920V16A260T | 7.98*5.44*0.8 | 16V | 100A | 2.6A | 5.2A | 1.5W |
| YPTC2920V06A300T | 7.98*5.44*0.8 | 6V | 100A | 3A | 6A | 1.5W |
| YPTC2920V16A300T | 7.98*5.44*1.2 | 16V | 100A | 3A | 6A | 1.5W |
地址:深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9-1号富城科创大厦201
邮箱:yuci@yoemc.com